Lugar de origem: | Feito em China |
---|---|
Marca: | TarsMaterial |
Certificação: | ISO9001/SGS |
Número do modelo: | S-1000 |
Quantidade de ordem mínima: | 1Tons |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | 25kgs/Bag |
Tempo de entrega: | uma vez confirmando a ordem |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 20000Tons/Month |
nome: | Material das mangueiras da casa | Material: | Cloreto de polivinila puro |
---|---|---|---|
Cor: | Personalizado | Aplicação: | Mangueiras da canalização da água |
Destacar: | Matéria prima macia da tubulação da canalização do PVC,Grânulo do PVC do Virgin das mangueiras da casa,Grânulo do PVC do Virgin da tubulação da canalização |
As mangueiras da casa do PVC molham a canalização Fexible conduzem o grânulo plástico material do PVC
O cloreto Polyvinyl é alto - os compostos moleculars polimerizados pelo monômero de cloreto de vinil (VCM) com elemento estrutural como CH2-CHCLn, grau de polymorization geralmente como 590-1500. em processo da re-polimerização, afetados por tipos dos fatores tais como o processo da polimerização, as condições da reação, a composição do reagente, os aditivos etc. Pode produzir oito tipos diferentes de resina do PVC e o desempenho é diferente. De acordo com o índice residual do cloreto de vinil na resina do cloreto polyvinyl, pode ser dividido em: a categoria comercial, a categoria da higiene de alimento e a categoria médica da aplicação na aparência, resina do cloreto polyvinyl são pó ou pelota branca. A densidade de It'saverage é ² de 1.4g/cm
Especificação
Dados técnicos do etileno
Artigos | Grau médio da polimerização | Desity.g/ml maioria | Brancura (160℃, 10min), %≥ |
S-1300 | 1221-1380 | 0.46-0.54 | 78,70 |
S-1000 | 981-1080 | 0.51-0.57 | 78,70 |
S-800 | 751-850 | 0.54-0.60 | 78,70 |
S-700 | 651-750 | 0.53-0.61 | 75,70 |
Dados técnicos do carboneto
Artigos | SG8 | SG7 | SG5 | SG4 | SG3 |
Grau de polimerização médio | 650-740 | 750-850 | 980-1080 | 980-1100 | 1250-1350 |
Valor de K | 55-59 | 60-62 | 66-68 | 66-68 | 71-72 |
Viscosidade | 73-86 | 87-95 | 107-118 | 107-118 | 127-135 |
Partícula estrangeira | 16max | 16max | 16max | 16max | 16max |
Matéria temporária, % | 30max | 30max | 30max | 30max | 30max |
Densidade aparente, g/ml | 0.53min | 0.53min | 0.48min | 0.53min | 0.48min |
a peneira de 0.25mm reteve % | 2.0max | 2.0max | 1.0max | 1.0max | 1.0max |
a peneira de 0.063mm reteve % | 97min | 97min | 95min | 98min | 98min |
² de No.of Grain/400cm | 20max | 20max | 10max | 10max | 10max |
Absorção da resina 100g, g do plastificante | 14min | 16min | 25min | 19min | 28min |
Grau 160℃ 10min de Whitene SS, % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Índice residual de Thylene do chlore, mg/kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aplicação:
A resina do PVC tem uma vasta gama de aplicações e pode ser usada na produção e no processamento de produtos duros do PVC, de produtos macios, de revestimentos e de esparadrapos.
S-1300 é apropriado para o processamento de produtos da extrusão e de produtos da tubulação
S-1000 é apropriado para os produtos da tubulação
S-800 é apropriado para produtos do tubo e os painéis duros
S-700 é apropriado para produtos do tubo e os painéis duros
Tipos que nós podemos fornecer: