| Lugar de origem: | Feito em China |
|---|---|
| Marca: | TarsMaterial |
| Certificação: | ISO9001/UL/SGS |
| Número do modelo: | PVC13 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1Tons |
| Preço: | Competitive price |
| Detalhes da embalagem: | 25kgs/Bag, 500KGS/Bag |
| Tempo de entrega: | uma vez confirmando a ordem |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 10000Tons/Month |
| nome: | Banho Mat Material do PVC | Material: | O PVC adere-se matéria prima do filme |
|---|---|---|---|
| Cor: | Transparente | Categoria: | Categoria do filme |
| Destacar: | Pó plástico transparente do PVC,Adere-se o pó do plástico do PVC do filme,Matéria prima plástica transparente do PVC |
||
O bom PVC transparente adere-se pó plástico do grânulo do PVC da matéria prima do filme
O PVC é um material versátil que ofereça muitas aplicações possíveis, estes inclui; os quadros de janela, a tubulação da drenagem, a tubulação de serviço da água, os dispositivos médicos, a isolação dos sacos do armazenamento do sangue, do cabo e do fio, revestimento resiliente, telhando as membranas, interiores estacionários, automotivos e cobertas de assento, forma e calçados, empacotando, aderem-se filme, cartões de crédito, registros de vinil, couro sintético e outras telas revestidas.
Especificação:
Dados técnicos do carboneto
| Artigos | SG8 | SG7 | SG5 | SG4 | SG3 |
| Grau de polimerização médio | 650-740 | 750-850 | 980-1080 | 980-1100 | 1250-1350 |
| Valor de K | 55-59 | 60-62 | 66-68 | 66-68 | 71-72 |
| Viscosidade | 73-86 | 87-95 | 107-118 | 107-118 | 127-135 |
| Partícula estrangeira | 16max | 16max | 16max | 16max | 16max |
| Matéria temporária, % | 30max | 30max | 30max | 30max | 30max |
| Densidade aparente, g/ml | 0.53min | 0.53min | 0.48min | 0.53min | 0.48min |
| a peneira de 0.25mm reteve % | 2.0max | 2.0max | 1.0max | 1.0max | 1.0max |
| a peneira de 0.063mm reteve % | 97min | 97min | 95min | 98min | 98min |
| ² de No.of Grain/400cm | 20max | 20max | 10max | 10max | 10max |
| Absorção da resina 100g, g do plastificante | 14min | 16min | 25min | 19min | 28min |
| Grau 160℃ 10min de Whitene SS, % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Índice residual de Thylene do chlore, mg/kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dados técnicos do etileno![]()
Tipos que nós podemos fornecer:
![]()
Aplicação:
A resina do PVC tem uma vasta gama de aplicações e pode ser usada na produção e no processamento de produtos duros do PVC, de produtos macios, de revestimentos e de esparadrapos.
SG-3 é apropriado para o cabo e os fios, os filmes, couro artificial de primeira qualidade, etc.
SG-5 é apropriado para o processamento de produtos duros tais como materiais perfilados, tubulações e placas duras. Pode igualmente ser aplicado para filmar, o pano de couro, sandálias plásticas, solas, e vários produtos macios.
SG-7 é apropriado para o processamento da folha transparente, o empacotamento, a placa da espuma e os outros produtos.
SG-8 é apropriado para empacotar folhas transparentes, placas, cotovelos dos encaixes de tubulação de grande resistência e outros produtos.
![]()
![]()