Lugar de origem: | Feito em China |
---|---|
Marca: | TarsMaterial |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | SG-5 |
Quantidade de ordem mínima: | 1Tons |
Preço: | Competitive price |
Detalhes da embalagem: | 25kgs/Bag |
Tempo de entrega: | uma vez confirmando a ordem |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 20000Tons/Month |
nome: | resina pvc | Material: | Cloreto de polivinila puro |
---|---|---|---|
Cor: | Cor branca | Categoria: | Carboneto |
Destacar: | Pó puro da resina do PVC da cor branca,O cloreto Polyvinyl pulveriza o bom valor da cor,Pó grande da resina do PVC da tubulação do tamanho |
O PVC puro pulveriza o grânulo plástico do PVC para a tubulação grande do tamanho com bom valor da cor
O cloreto Polyvinyl é alto - os compostos moleculars polimerizados pelo monômero de cloreto de vinil (VCM) com elemento estrutural como CH2-CHCLn, grau de polymorization geralmente como 590-1500. em processo da re-polimerização, afetados por tipos dos fatores tais como o processo da polimerização, as condições da reação, a composição do reagente, os aditivos etc. Pode produzir oito tipos diferentes de resina do PVC e o desempenho é diferente. De acordo com o índice residual do cloreto de vinil na resina do cloreto polyvinyl, pode ser dividido em: a categoria comercial, a categoria da higiene de alimento e a categoria médica da aplicação na aparência, resina do cloreto polyvinyl são pó ou pelota branca. A densidade de It'saverage é ² de 1.4g/cm
Especificação:
Dados técnicos do carboneto
Artigos | SG8 | SG7 | SG5 | SG4 | SG3 |
Grau de polimerização médio | 650-740 | 750-850 | 980-1080 | 980-1100 | 1250-1350 |
Valor de K | 55-59 | 60-62 | 66-68 | 66-68 | 71-72 |
Viscosidade | 73-86 | 87-95 | 107-118 | 107-118 | 127-135 |
Partícula estrangeira | 16max | 16max | 16max | 16max | 16max |
Matéria temporária, % | 30max | 30max | 30max | 30max | 30max |
Densidade aparente, g/ml | 0.53min | 0.53min | 0.48min | 0.53min | 0.48min |
a peneira de 0.25mm reteve % | 2.0max | 2.0max | 1.0max | 1.0max | 1.0max |
a peneira de 0.063mm reteve % | 97min | 97min | 95min | 98min | 98min |
² de No.of Grain/400cm | 20max | 20max | 10max | 10max | 10max |
Absorção da resina 100g, g do plastificante | 14min | 16min | 25min | 19min | 28min |
Grau 160℃ 10min de Whitene SS, % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Índice residual de Thylene do chlore, mg/kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dados técnicos do etileno
Tipos que nós podemos fornecer:
Aplicação:
A resina do PVC tem uma vasta gama de aplicações e pode ser usada na produção e no processamento de produtos duros do PVC, de produtos macios, de revestimentos e de esparadrapos.
SG-3 é apropriado para o cabo e os fios, os filmes, couro artificial de primeira qualidade, etc.
SG-5 é apropriado para o processamento de produtos duros tais como materiais perfilados, tubulações e placas duras. Pode igualmente ser aplicado para filmar, o pano de couro, sandálias plásticas, solas, e vários produtos macios.
SG-7 é apropriado para o processamento da folha transparente, o empacotamento, a placa da espuma e os outros produtos.
SG-8 é apropriado para empacotar folhas transparentes, placas, cotovelos dos encaixes de tubulação de grande resistência e outros produtos.