| Lugar de origem: | Feito em China |
|---|---|
| Marca: | PS |
| Certificação: | SGS/UL |
| Número do modelo: | PS01 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000kgs |
| Preço: | competitive price |
| Detalhes da embalagem: | 25kgs/Bag |
| Tempo de entrega: | uma vez confirmando a ordem |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 10000Tons/Month |
| Material: | Grânulo do picosegundo | Características: | Peso leve |
|---|---|---|---|
| Aplicações: | Recipiente de alimento | ||
| Destacar: | Produto comestível não tóxico da resina do poliestireno,O poliestireno granula o produto comestível não tóxico,Pelotas descartáveis da resina do poliestireno dos copos |
||
Matéria prima Não-tóxica do produto comestível dos copos descartáveis da resina do poliestireno
O poliestireno (picosegundo) é um polímero plástico sintético feito dos produtos químicos petróleo-baseados. É um termoplástico de pouco peso, rígido que possa facilmente ser moldado em muitos formas e tamanhos. O poliestireno é um material incredibly versátil, usado em uma grande variedade de produtos de consumo que variam dos materiais de embalagem aos recipientes e mesmo aos brinquedos de alimento.
Aplicações do poliestireno:
• Materiais de embalagem
• Recipientes de alimento
• Brinquedos
• Cutelaria
• Empacotamento protetor
• Eletrônica e dispositivos médicos
• Aplicações exteriores e marinhas
• Materiais de isolação
• Telhas de assoalho
• Copos e placas descartáveis
• Peças do carro
Propriedades do poliestireno:
• De pouco peso e rígido
• Moldado facilmente
• Propriedades excelentes da isolação
• Resistente para molhar
• Durável e resistente aos produtos químicos e à abrasão
• Chama-resistente e não-tóxico
• Relativamente barato
• Versátil para muitos usos
Especificações do poliestireno
| Característica | Descrição |
| Composição quimica | Um polímero termoplástico feito do monômero do estireno |
| Formulário físico | Sólido ou espuma |
| Cor | Geralmente transparente, branco ou preto |
| Densidade | ³ de 1.04-1.06 g/cm (para o picosegundo contínuo) ou 0.01-0.05 ³ de g/cm (para a espuma picosegundo) |
| Resistência à tração | 40-50 MPa (segundo a formulação e o processamento) |
| Força Flexural | 60-80 MPa (segundo a formulação e o processamento) |
| Ponto de derretimento | 240-270 °C (segundo o peso molecular do polímero) |
| Temperatura de transição de vidro (Tg) | 85-105 °C |
| Temperatura da deformação térmica (HDT) | 70-80 °C (para o picosegundo contínuo) ou °C 50-60 (para a espuma picosegundo) |
| Resistência química | Resistente à maioria ácidos, bases, e de álcoois |
| Isolação elétrica | Bom |
| Inflamabilidade | Altamente inflamável, mas pode ser alterado com aditivos para aumentar a resistência de fogo |
| Métodos de processamento | Modelação por injeção, extrusão, thermoforming, e mais |
![]()
![]()
![]()
Contato a Mrs.Summer para enviar sua exigência obter a cotação e começar a cooperação.
Envie e-mail a: tars@plastic-granule.com
Whatsapp: +86 13515747756